Attenzione: pagina in costruzione
Le informazioni contenute in questa pagina potrebbero non essere aggiornate
Storico esumazioni al cimitero Monumentale (periodo ottobre 2011 – ottobre 2014)
AREA | CAMPI | MESSI IN SCADENZA NEL | CONCLUSE NEL MESE DI |
---|---|---|---|
Area storica | Campo Evangelico (sepolture ante 01/01/2002) | 2011 | Giugno 2012 |
Area storica | Campo Evangelico (sepolture ante 01/01/2004) | 2011 | Febbraio 2013 |
Quinta Ampliazione | Riquadri R - Q - U - V | 2011 | Dicembre 2012 |
Quinta Ampliazione | Riquadri 43- 46 - 49 | 2012 | Gennaio 2014 |
Settima Ampliazione | Campo I | 2011 | Febbraio 2013 |
Settima Ampliazione | Campo L (sepolture fino al 31/12/99) RIQ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2012 | Aprile 2014 |
Settima Ampliazione | Campo O | 2011 | Aprile 2012 |
Ottava Ampliazione | Campo 1 - Fosse 1 - 1037 | 2011 | Ottobre 2013 |
Ottava Ampliazione | Campo 9A (Feti) - (Sepolture ante 01/01/2009) | 2011 | Febbraio 2013 |
Ottava Ampliazione | Campo 9C (Infanti) | 2011 | Ottobre 2012 |
Ottava Ampliazione | Campo 10 Biennale riquadri 8, 9 (eccetto fosse 27 - 84), 10 | 2011 | Maggio 2013 |
Ottava Ampliazione | Campo 10 Biennale riquadri 9 (eccetto fosse 27 - 37) | 2012 | Gennaio 2014 |
Ottava Ampliazione | Campo 8 Biennale | 2011 | Ottobre 2013 |
Storico esumazioni al cimitero di Abbadia di Stura (periodo ottobre 2011 – ottobre 2014)
AREA | CAMPI | MESSI IN SCADENZA NEL | CONCLUSE NEL MESE DI |
---|---|---|---|
Prima Ampliazione | Campo 1 | 2011 | Dicembre 2011 |
Prima Ampliazione | Campo 2 (fosse numeri 1-90 e 161-250) | 2012 | Dicembre 2013 |
Storico esumazioni al cimitero di Sassi (periodo ottobre 2011 – ottobre 2014)
AREA | CAMPI | MESSI IN SCADENZA NEL | CONCLUSE NEL MESE DI |
---|---|---|---|
Seconda Ampliazione | Campi A-B | 2011 | Aprile 2012 |
Seconda Ampliazione | Campo D | 2011 | Maggio 2012 |
Terza Ampliazione | Campo I - sepolti dal 28/12/1993 al 08/09/1997 | 2011 | Maggio 2013 |
Storico esumazioni al cimitero Parco (periodo ottobre 2011 – ottobre 2014)
CAMPI | MESSI IN SCADENZA NEL | CONCLUSE NEL MESE DI |
---|---|---|
Campo Evangelico, sepolti fino al 31/12/2003, RIQ. 4, 5 | 2013 | Settembre 2013 |
Campo 7/C - (sepolture ante 05/06/2002) | 2012 | Gennaio 2013 |
Campo 16 decennale sepolti dal 21/08/200 fino al 02/05/2001 | 2013 | Giugno 2013 |
Campo 16 Infanti | 2013 | Giugno 2013 |
Campo 27 | 2012 | Aprile 2012 |
Campo 29 | 2013 | Maggio 2012 |
Campo 30, riquadri 1-2-3 (sepolture ante 20/11/1196) | 2012 | Settembre 2012 |
Campo 31 | 2012 | Dicembre 2013 |
Campo 33 | 2012 | Ottobre 2014 |
Campo 34 | 2013 | Aprile 2014 |
Storico esumazioni al cimitero di Cavoretto (periodo ottobre 2011 – ottobre 2014)
AREA | CAMPI | MESSI IN SCADENZA NEL | CONCLUSE NEL MESE DI |
---|---|---|---|
Primitivo | Campi A1, C1, D1, E, EA; Sepolti dal 19/04/1997 al 20/12/2002 | 2012 | Marzo 2013 |
Ove i familiari non abbiano manifestato in tempo utile il proprio interesse a dare seconda sepoltura al defunto, le operazioni di esumazione sono state effettuate d’ufficio (con rilevazione fotografica conservata nella pratica del defunto).
I cadaveri non completamente scheletrizzati sono stati avviati a cremazione, in aderenza alle disposizioni contenute nell’ordinanza del Sindaco 2217/2000.
Le cassettine ossario o le urne cinerarie provenienti da operazioni eseguite d’ufficio vengono conservate in perpetuo nei depositi cimiteriali, restando a disposizione dei familiari che volessero in seguito scegliere una nuova destinazione del defunto.
Come contattare gli uffici
E’ possibile contattare gli uffici:
- recandosi di persona negli orari di ricevimento
- telefonando per fissare un appuntamento
- online utilizzando il servizio FiloDiretto con gli uffici (trascrivere brevemente le proprie richieste nel campo libero, chiedendo di poter fissare un appuntamento per definire la destinazione delle spoglie mortali del defunto conservate in deposito)
Si prega di comunicare, con le stesse modalità indicate sopra, ogni successiva variazione del proprio indirizzo.
Ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2016