Nelle tabelle che seguono sono indicate, per ogni complesso di sepoltura dei cimiteri cittadini, le caratteristiche tecniche delle lapidi (materiale e misure di ingombro).
Cliccare sulla relativa scheda tecnica (in pdf) per consultare le indicazioni per la corretta sistemazione delle scritte, caratteristiche e posizione arredi e per le istruzioni di posa.
Per i complessi di sepoltura non elencati nelle tabelle contattare gli uffici.
COMPLESSI LOCULO
CIMITERO E ZONA | DIMENSIONE LASTRA | MATERIALE LASTRA | SISTEMAZIONE E POSA |
---|---|---|---|
ABBADIA DI STURA Campo Primitivo nuovo complesso loculi | 79.5 x 67 x 2 cm | Pietra di Luserna finitura fiammata | scheda tecnica |
MONUMENTALE VII ampliazione campo H | 79 x 59 x 2 cm | Pietra di Luserna finitura fiammata con spigoli addolciti | scheda tecnica |
MONUMENTALE VII ampliazione campo F e campo M | 79 x 59 x 2 cm | Pietra di Luserna finitura fiammata con spigoli addolciti | scheda tecnica |
MONUMENTALE VIII ampliazione Campo 4 Pace | 86.4 x 72 x 2 cm | Marmo bianco di Carrara | scheda tecnica |
MONUMENTALE VII ampliazione Quiete | 76 x 74 x 2 cm 105 x 74 x 2 cm (fuori misura) | Marmo Calizia | scheda tecnica scheda tecnica fuori misura |
MONUMENTALE VII ampliazione Quiete nuovi loculi | 84 x 67 x 2 cm | Marmo Calizia | scheda tecnica |
MONUMENTALE VII ampliazione Quiete Campo D | 85.5 x 66.4 x 2 cm | Marmo bianco di Carrara | scheda tecnica |
PARCO Campo 14 piano -2 | 82 x 62 x 2 cm | Granito rosa Beta finitura fiammata con spigoli addolciti | scheda tecnica |
PARCO Campo 25 | 82 (var) x 64 x 2 cm | Granito rosa Beta finitura fiammata con spigoli addolciti | scheda tecnica |
PARCO Campo 48 nuovo complesso loculi | 77.5 x 73.5 cm | Marmo Calizia | scheda tecnica |
PARCO Collina della Memoria | 76 x 74 x 2 cm 105 x 74 x 2 cm (fuori misura) | Marmo Calizia | scheda tecnica scheda tecnica fuori misura |
SASSI Campo L nuovo complesso loculi | 77.4 x 64 x 2 cm | Pietra di Luserna finitura fiammata | scheda tecnica |
COMPLESSI CELLETTE
CIMITERO E ZONA | DIMENSIONE LASTRA | MATERIALE LASTRA | SISTEMAZIONE E POSA |
---|---|---|---|
ABBADIA DI STURA Campo Primitivo nuovo complesso loculi | 79.5 x 30.5 x 2 cm | Pietra di Luserna finitura fiammata | scheda tecnica |
PARCO Campo 20 cellette | 39.5 x 36.5 cm | Granito rosa di Baveno finitura lucida | scheda tecnica |